![]() |
Sprachbeherrschung durch Sprachtechnologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linguistic Engineering | Sprachtechnologie | Ingénieurie linguistique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise | ||
| translateDict™ 4 deutsch-englisch (SE) | ISBN: 978-3-942253-10-9 | 44,99 € |
| translateDict™ 4 deutsch-englisch (DLE) | GTIN: 4280000325112 | 39,99 € |
| translateDict™ 4 deutsch-französisch (SE) | ISBN: 978-3-942253-11-6 | 44,99 € |
| translateDict™ 4 deutsch-französisch (DLE) | GTIN: 4280000325129 | 39,99 € |
| translateDict™ 4 englisch-französisch (SE) | ISBN: 978-3-942253-13-0 | 44,99 € |
| translateDict™ 4 englisch-französisch (SE) | GTIN: 4280000325143 | 39,99 € |
| translateDict™ 4 basic deutsch-spanisch (SE) | ISBN: 978-3-942253-12-3 | 24,99 € |
| translateDict™ 4 basic deutsch-spanisch (DLE) | GTIN: 4280000325136 | 19,99 € |

| Preise | |
| 3 Lizenzen | 549,78 € |
Preise für weitere Konfigurationen finden Sie hier...

Die Preise gelten jeweils für eines der Sprachpaare Deutsch-Englisch und Deutsch-Französisch. Die Anzahl der notwendigen Client-Lizenzen ergibt sich aus der Anzahl der Terminalclients, auf denen eine translate pro-Clientanwendung verfügbar ist. Gegenüber der Einzelplatzversion von translate pro beträgt der Rabatt 65 bis über 85 Prozent. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die angegebene Mehrwertsteuer ist die in Deutschland gültige Mehrwertsteuer von derzeit 19%. | ||
Preise für Gesamtpakete | ||
| Preis netto | Preis mit MwSt | |
| 10 Lizenzen | 1.000,00 € | 1.190,00 € |
| 20 Lizenzen | 1.500,00 € | 1.785,00 € |
| 30 Lizenzen | 2.078,00 € | 2.472,82 € |
| 40 Lizenzen | 2.540,00 € | 3.022,60 € |
| 50 Lizenzen | 3.031,00 € | 3.606,89 € |
| 100 Lizenzen | 4.913,00 € | 5.846,47 € |
|
Weitere Preise auf Anfrage oder lassen Sie sie sich hier ausrechnen. | ||

| Preise | |
| 10 Lizenzen | 255,85 € |
Preise für weitere Konfigurationen finden Sie hier...
| Lieferung nach: | Rechnungsbetrag | Versandkosten | MwSt. in Versandkosten |
| Deutschland | bis 90 EUR | 3,80 EUR | 19% enthalten |
| Deutschland | über 90 EUR | frei | |
| Euroländer | 12,00 EUR | 19% enthalten | |
| Schweiz | 15,00 EUR | entfällt | |
| andere Länder | 17,00 EUR | entfällt |
Bestellungen, die nur Downloads umfassen, sind versandkostenfrei.
Bei Lieferung nach Deutschland und an Endkunden in die EG-Länder berechnen wir die in Deutschland gesetzlich festgelegte Mehrwertsteuer (von derzeit 19%).
Firmenkunden aus den EG-Ländern mit gültiger USt.-ID (No. TVA intracom) berechnen wir bei Lieferung in EG-Länder außer Deutschland Netto-Preise.
Bei Lieferungen in die Schweiz und die Länder außerhalb der EG berechnen wir keine Mehrwertsteuer.